Новостройки Абу-Даби
card.empty_table.title
card.empty_table.description
| 1 спальня | от 1 001 фут² | от 3 000 000 AED | 2 |
| 2 спальни | от 1 507 фут² | от 5 400 000 AED | 1 |
| 3 спальни | от 2 174 фут² | от 5 500 000 AED | 2 |
| Более 4 спален | от 5 382 фут² | от 7 500 000 AED | 2 |
| 2 спальни | от 2 491 фут² | от 5 905 725 AED | 6 |
| 3 спальни | от 2 752 фут² | от 6 426 731 AED | 11 |
card.empty_table.title
card.empty_table.description
| 1 спальня | от 881 фут² | от 2 200 000 AED | 1 |
| 2 спальни | от 1 810 фут² | от 3 900 000 AED | 1 |
| 3 спальни | от 2 300 фут² | от 5 300 000 AED | 1 |
card.empty_table.title
card.empty_table.description
| 1 спальня | от 1 076 фут² | от 6 999 999 AED | 3 |
| 2 спальни | от 2 570 фут² | от 18 500 000 AED | 1 |
| 1 спальня | от 1 087 фут² | от 5 250 000 AED | 2 |
| 2 спальни | от 2 679 фут² | от 7 958 400 AED | 1 |
card.empty_table.title
card.empty_table.description
| Студия | от 506 фут² | от 1 500 000 AED | 1 |
| 1 спальня | от 818 фут² | от 1 700 000 AED | 2 |
| 2 спальни | от 1 290 фут² | от 3 000 000 AED | 3 |
| Студия | от 445 фут² | от 1 250 000 AED | 1 |
| 2 спальни | от 1 504 фут² | от 3 100 000 AED | 1 |
| Студия | от 463 фут² | от 1 400 000 AED | 1 |
| 1 спальня | от 883 фут² | от 2 000 000 AED | 1 |
| 2 спальни | от 1 236 фут² | от 3 000 000 AED | 2 |
| 1 спальня | от 1 184 фут² | от 6 500 000 AED | 3 |
| 2 спальни | от 1 862 фут² | от 12 000 000 AED | 3 |
| 3 спальни | от 2 992 фут² | от 11 500 000 AED | 2 |
| Более 4 спален | от 5 244 фут² | от 21 000 000 AED | 1 |
| 1 спальня | от 754 фут² | от 1 850 000 AED | 2 |
| 2 спальни | от 1 239 фут² | от 2 850 000 AED | 1 |
| 3 спальни | от 2 540 фут² | от 5 400 000 AED | 1 |
| Более 4 спален | от 4 962 фут² | от 8 100 000 AED | 8 |
| Студия | от 495 фут² | от 1 850 000 AED | 1 |
| 1 спальня | от 829 фут² | от 3 750 000 AED | 3 |
| 2 спальни | от 1 464 фут² | от 5 450 000 AED | 7 |
card.empty_table.title
card.empty_table.description
| 1 спальня | от 958 фут² | от 3 700 000 AED | 1 |
| 2 спальни | от 2 243 фут² | от 8 300 789 AED | 5 |
| 3 спальни | от 2 841 фут² | от 11 243 678 AED | 2 |
| 1 спальня | от 993 фут² | от 2 671 000 AED | 1 |
| 3 спальни | от 1 920 фут² | от 4 470 000 AED | 1 |
| 2 спальни | от 1 014 фут² | от 2 432 471 AED | 2 |
| 3 спальни | от 1 383 фут² | от 3 319 073 AED | 10 |
| Более 4 спален | от 4 194 фут² | от 8 074 374 AED | 84 |
card.empty_table.title
card.empty_table.description
Каталог топ-проектов на Ближнем Востоке

Жилые комплексы в Абу-Даби
В подборке собраны Жилые комплексы в Абу-Даби. Такие предложения подходят для оценки вариантов в выбранном комплексе или его контексте и могут рассматриваться для проживания, семейного формата, инвестиций либо выбора готового объекта. Для сравнения используйте только сведения, опубликованные в карточках, и соотносите их с бюджетом и задачей покупки.
При выборе стоит учитывать площадь, планировку, расположение и бюджет. Для страниц ЖК дополнительно важно проверить особенности комплекса, класс дома, статус строительства, доступные планировки и инфраструктуру района, если эти сведения опубликованы для конкретного проекта. Не следует дополнять описание предположениями: актуальные данные нужно сверять в карточке предложения.
Эксперты Whitewill помогут сравнить актуальные предложения, уточнить условия сделки и подобрать объект под бюджет, локацию и сценарий проживания. Они ответят на вопросы по доступной информации, помогут расставить приоритеты и спланировать следующий шаг поиска после проверки важных для вас параметров.





















































