Новостройки Абу-Даби
card.empty_table.title
card.empty_table.description
| 3 спальни | от 1 300 фут² | от 2 868 800 AED | 2 лота |
card.empty_table.title
card.empty_table.description
| 1 спальня | от 1 154 фут² | от 4 600 000 AED | 1 лот |
| 2 спальни | от 1 983 фут² | от 8 000 000 AED | 2 лота |
| 3 спальни | от 3 042 фут² | от 12 200 000 AED | 1 лот |
| 4+ | от 5 025 фут² | от 22 000 000 AED | 1 лот |
| 1 спальня | от 1 207 фут² | от 8 400 000 AED | 2 лота |
| 2 спальни | от 2 411 фут² | от 16 900 000 AED | 1 лот |
| 3 спальни | от 1 947 фут² | от 3 700 000 AED | 2 лота |
| 1 спальня | от 954 фут² | от 2 115 388 AED | 1 лот |
| 2 спальни | от 1 479 фут² | от 3 079 078 AED | 1 лот |
| 4+ | от 3 057 фут² | от 6 768 471 AED | 1 лот |
| 1 спальня | от 77 фут² | от 2 750 000 AED | 2 лота |
| 2 спальни | от 117 фут² | от 3 480 000 AED | 4 лота |
| 3 спальни | от 170 фут² | от 4 490 000 AED | 8 лотов |
| 1 спальня | от 981 фут² | от 2 797 749 AED | 3 лота |
| 2 спальни | от 1 188 фут² | от 3 262 218 AED | 31 лот |
| 3 спальни | от 2 376 фут² | от 5 644 428 AED | 4 лота |
| 1 спальня | от 990 фут² | от 4 100 000 AED | 1 лот |
| 2 спальни | от 1 841 фут² | от 7 350 000 AED | 1 лот |
| 3 спальни | от 2 478 фут² | от 9 450 000 AED | 2 лота |
| 1 спальня | от 907 фут² | от 4 070 000 AED | 1 лот |
| 2 спальни | от 1 664 фут² | от 6 321 300 AED | 44 лота |
| 3 спальни | от 2 979 фут² | от 9 372 900 AED | 4 лота |
| 2 спальни | от 1 106 фут² | от 2 984 349 AED | 36 лотов |
| 3 спальни | от 1 636 фут² | от 4 748 905 AED | 80 лотов |
| 4+ | от 3 014 фут² | от 8 853 691 AED | 45 лотов |
| 2 спальни | от 1 490 фут² | от 2 295 000 AED | 7 лотов |
| 3 спальни | от 1 938 фут² | от 3 005 000 AED | 30 лотов |
| 1 спальня | от 873 фут² | от 1 919 385 AED | 3 лота |
| 2 спальни | от 1 208 фут² | от 2 612 824 AED | 14 лотов |
| 3 спальни | от 1 919 фут² | от 3 742 869 AED | 7 лотов |
| 2 спальни | от 1 303 фут² | от 2 686 500 AED | 12 лотов |
| 3 спальни | от 2 523 фут² | от 4 368 000 AED | 4 лота |
| 4+ | от 2 881 фут² | от 7 375 000 AED | 2 лота |
| 2 спальни | от 1 087 фут² | от 3 133 114 AED | 1 лот |
| 3 спальни | от 1 348 фут² | от 4 016 176 AED | 14 лотов |
| 4+ | от 4 770 фут² | от 12 860 213 AED | 3 лота |
| 4+ | от 5 134 фут² | от 15 500 000 AED | 3 лота |
card.empty_table.title
card.empty_table.description
card.empty_table.title
card.empty_table.description
Жилые комплексы в Абу-Даби
В подборке собраны Жилые комплексы в Абу-Даби. Такие предложения подходят для оценки вариантов в выбранном комплексе или его контексте и могут рассматриваться для проживания, семейного формата, инвестиций либо выбора готового объекта. Для сравнения используйте только сведения, опубликованные в карточках, и соотносите их с бюджетом и задачей покупки.
При выборе стоит учитывать площадь, планировку, расположение и бюджет. Для страниц ЖК дополнительно важно проверить особенности комплекса, класс дома, статус строительства, доступные планировки и инфраструктуру района, если эти сведения опубликованы для конкретного проекта. Не следует дополнять описание предположениями: актуальные данные нужно сверять в карточке предложения.
Эксперты Whitewill помогут сравнить актуальные предложения, уточнить условия сделки и подобрать объект под бюджет, локацию и сценарий проживания. Они ответят на вопросы по доступной информации, помогут расставить приоритеты и спланировать следующий шаг поиска после проверки важных для вас параметров.















































